Генератор базовой стратегии для разных блэкджеков
Далее представлен калькулятор базовых стратегий блэкджека, с учётом правил игры, которые надо выбрать ниже. Имеется так же: преимущество казино всех видов блэкджеков.
Базовая стратегия блэкджекаОдна колода • Американская версия | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Карты дилера | |||||||||||||||||||
Жёсткие | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||||||||||
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
8 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
9 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | ||||||||||
11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | ||||||||||
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||||||||||
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||||||||||
13 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
14 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
15 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
16 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
17 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H | ||||||||||
18 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | S | ||||||||||
19 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S | ||||||||||
20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||||||||||
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | ||||||||||
3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H | ||||||||||
4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H | ||||||||||
5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | ||||||||||
6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | ||||||||||
7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H | ||||||||||
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | ||||||||||
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
|
Наконец, никогда не исопльзуй страховку (insurance) или равные деньги (even money).


